תיאור
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 Level Scoop (33 g) | ||
| Serving Per Container: 27 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
| Calories | 120 | |
| Calories from Fat | 20 | |
| Total Fat | 2 g | 3% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 330 mg | 14% |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | |
| Protein | 24 g | 48% |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 2% | |
| Iron | 35% | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | ||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
| Sat. Fat | Less than | 20 g | 25 g |
| Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
| Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
| Potassium | Less than | 3,500 mg | 3,500 mg |
| Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
| Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
| Protein | 50 g | 65 g | |
| Calories per gram: Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4 |
|||
| Typical Amino Acid Profile (example) (per serving**) |
|
| Essential Amino Acids | mg Per 33 g Serving |
| L-Isoleucine*** | 1094 |
| L-Leucine*** | 2009 |
| L-Lysine | 1798 |
| L-Methionine | 211 |
| L-Phenylalanine | 1322 |
| L-Threonine | 936 |
| L-Tryptophan | 211 |
| L-Valine*** | 1183 |
| Non-Essential Amino Acids | |
| L-Alanine | 974 |
| L-Arginine | 2030 |
| L-Aspartic Acid | 2822 |
| L-Cysteine | 358 |
| L-Glutamic Acid | 4286 |
| L-Glycine | 986 |
| L-Histidine | 590 |
| L-Proline | 1042 |
| L-Serine | 1248 |
| L-Tyrosine | 895 |
| **subject to natural variability ***Branched Chain Amino Acids |
|





חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.