תיאור
רכיבים:
|
סימון תזונתי | ל – 100 גרם |
אנרגיה ( קלוריות) קק"ל | 549 קק"ל |
חלבונים (גרם) | 9.2 גרם |
פחמימות (גרם) | 54.2 גרם |
שומן ( גרם) | 28.5 גרם |
נתרן (מ"ג) | 5.2 מ"ג |
רכיבים:
|
סימון תזונתי | ל – 100 גרם |
אנרגיה ( קלוריות) קק"ל | 549 קק"ל |
חלבונים (גרם) | 9.2 גרם |
פחמימות (גרם) | 54.2 גרם |
שומן ( גרם) | 28.5 גרם |
נתרן (מ"ג) | 5.2 מ"ג |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.